Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 110mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 165mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
15-1 | 15-1 | 190mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 1" | |
20 | 20 | 190mm | 2,5m3/h | 5m3/h | 1" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
25 | 25 | 260mm | 3,5 m3/h | 7 m3/h | 11/4" | |
32 | 32 | 260mm | 6 m3/h | 12 m3/h | 11/2" | |
40 | 40 | 300 mm | 10 m3/h | 20 m3/h | 2" | |
50 | 50 | 300 mm | 15 m3/h | 30 m3/h | 21/2" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 165mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
15-1 | 15-1 | 190mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 1" | |
20 | 20 | 190mm | 2,5m3/h | 5m3/h | 1" | |
25 | 25 | 260mm | 3,5m3/h | 7m3/h | 11/4" | |
32 | 32 | 260mm | 6m3/h | 12m3/h | 11/2" | |
40 | 40 | 300mm | 10m3/h | 20m3/h | 2" | |
50 | 50 | 300mm | 15m3/h | 30m3/h | 21/2" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 165mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
15-1 | 15-1 | 190mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 1" | |
20 | 20 | 190mm | 2,5m3/h | 5m3/h | 1" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 165mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
15-1 | 15-1 | 190mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 1" | |
20 | 20 | 190mm | 2,5m3/h | 5m3/h | 1" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 165mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
15-1 | 15-1 | 190mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 1" | |
20 | 20 | 190mm | 2,5m3/h | 5m3/h | 1" | |
25 | 25 | 260mm | 3,5m3/h | 7m3/h | 11/4" | |
32 | 32 | 260mm | 6m3/h | 12m3/h | 11/2" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 110mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 110mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
20 | 20 | 130mm | 2,5m3/h | 5m3/h | 1" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 110mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
20 | 20 | 130mm | 2,5m3/h | 5m3/h | 1" | |
25 | 25 | 160mm | 3,5m3/h | 7m3/h | 11/4" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 110mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
20 | 20 | 130mm | 2,5m3/h | 5m3/h | 1" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 110mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
20 | 20 | 130mm | 2,5m3/h | 5m3/h | 1" | |
25 | 25 | 160mm | 3,5m3/h | 7m3/h | 11/4" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | 110mm | 1,5m3/h | 3m3/h | 3/4" | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
50 | 50 | 200mm | 15m3/h | 30m3/h | no aplica | |
65 | 65 | 200mm | 25m3/h | 50m3/h | no aplica | |
80 | 80 | 225mm | 40m3/h | 80m3/h | no aplica | |
100 | 100 | 250mm | 60m3/h | 120m3/h | no aplica | |
150 | 150 | 300mm | 150m3/h | 300m3/h | no aplica | |
200 | 200 | 350mm | 250m3/h | 500m3/h | no aplica | |
250 | 250 | 450mm | 400m3/h | 800m3/h | no aplica | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
50 | 50 | 200mm | 15m3/h | 30m3/h | no aplica | |
80 | 80 | 200mm | 25m3/h | 50m3/h | no aplica | |
100 | 100 | 225mm | 40m3/h | 80m3/h | no aplica | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | |
20 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |
Medidas | DN | L | Qn | Qmax | Rosca | |
15 | 15 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | |
20 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | |
Todas las medidas expresas en mm. excepto rosca ( pulgadas ) |